활동지원서비스 구간(종합점수) | (개정)월 한도액 | |
---|---|---|
1구간 | (465점 이상) | 7,754,000원 |
2구간 | (435점 이상 ~ 465점 미만) | 7,269,000원 |
3구간 | (405점 이상 ~ 435점 미만) | 6,785,000원 | 4구간 | (375점 이상 ~ 405점 미만) | 6,301,000원 | 5구간 | (345점 이상 ~ 375점 미만) | 5,816,000원 | 6구간 | (315점 이상 ~ 345점 미만) | 5,332,000원 | 7구간 | (285점 이상 ~ 315점 미만) | 4,845,000원 | 8구간 | (255점 이상 ~ 285점 미만) | 4,362,000원 | 9구간 | (225점 이상 ~ 255점 미만) | 3,878,000원 | 10구간 | (195점 이상 ~ 225점 미만) | 3,393,000원 | 11구간 | (165점 이상 ~ 195점 미만) | 2,909,000원 | 12구간 | (135점 이상 ~ 165점 미만) | 2,424,000원 | 13구간 | (105점 이상 ~ 135점 미만) | 1,940,000원 | 14구간 | (75점 이상 ~ 105점 미만) | 1,456,000원 | 15구간 | (42점 이상 ~ 75점 미만) | 971,000원 |
제공시간 | 대상자 | 서비스 가격 | 정부지원금 | 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
월 24시간 (A형) |
생계・의료・주거・교육 급여 수급자 및 차상위계층 (가형) |
월 412,800원 |
월 412,800원 |
면 제 |
기준중위소득 70% 이하 (나형) |
월 388,030원 |
월 24,770원 |
||
월 27시간 (B형) |
생계・의료・주거・교육 급여 수급자 및 차상위계층 (가형) |
월 464,400원 |
월 450,470원 |
월 13,930원 |
기준중위소득 70% 이하 (나형) |
월 436,540원 |
월 27,860원 |
||
월 40시간 (C형) |
의료급여수급자 중 장기입원 사례관리 퇴원자 |
월 688,000원 |
월 688,000원 |
면 제 |
사업구분 | 장애아동발달재활서비스(바우처) |
---|---|
주관기관 | 보건복지부 |
서비스 대상자 |
만 18세 미만 장애아동 장애유형: 시각·청각·언어·지적·자폐성·뇌병변 장애아동(중복장애인정)-「장애인복지법」상 등록 장애아동 다만, 영·유아(만6세미만)의 경우 시각·청각·언어·지적·자폐성·뇌병변 장애가 예견되어 발달재활서비스가 필요하다고 인정한 의사 진단서와 검사자료로 대체 가능 |
대상자 선정절차 | 애아동, 부모, 대리인 등이 주민등록상 주소지 읍·면·동에 신청(연중) -지자체에서는 소득조사를 거쳐 서비스 대상자 여부 및 등급 결정 |
서비스영역 | 언어/놀이/미술(미술+심리)/음악(국악,실용) |
서비스횟수 | 기관방문 월4회(주1회) |
서비스단가 | 월 250,000원(2024년 기준) |
서비스시간 | 회당 40분 + 상담10분 |
사업구분 | 치료지원 |
---|---|
주관기관 | 교육지원청 |
대상자 선정절차 | 교육지원청 및 학교 문의 |
서비스 영역 | 언어, 음악(국악,실용), 미술(미술+심리), 기타수업방과후 (위탁사업) 언어/인지/학습재활/미술(미술+심리)/음악(국악,실용) |
서비스횟수 | 기관방문 월 2회(언어,미술,음악) |
서비스단가 | 월 170,000원(2024년 기준) |
서비스시간 | 회당 40분 + 상담 10분 |
문의사항이나 궁금증이 있으시다면 바로가기를 클릭해 주세요.